Impacto Mortal
S/ 5.00 Boleto Conadis 2D OL
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 5.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 7.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 7.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 7.00 |
La URL rebajitas.com va a quedar inservible muy pronto. Nos vamos a llamar Yapaitas.com de ahora en adelante.
¿Y el floro de por qué? Fácil: "Rebajitas" ya se lo confundía con mil paginitas de rebajas que ni comparan nada, y encima nos costaba un montón que la gente se acuerde el nombre. Yapaitas suena más nuestro, más peruano, con toda la onda del Yape y el plin de cada día — y así el precio más chiquito se queda pegado en la cabeza a la primera. Guárdate el nombre nuevo para no perdernos la pista.
Mostrando 18 de 18 funciones
Impacto Mortal
S/ 5.00 Boleto Conadis 2D OL
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 5.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 7.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 7.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 7.00 |
Impacto Mortal
S/ 5.25 50% Promo Amex 2026
+ S/ 0.25 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 5.25 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 7.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 8.50 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 8.50 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 10.50 |
Impacto Mortal
S/ 9.50 PROMO ONLINE
+ S/ 4.50 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D · PROMO ONLINE | S/ 9.50 |
| 2D · Persona con Discapacidad | S/ 12.40 |
| 2D · Silla de Ruedas | S/ 12.40 |
| 2D · BANCO FALABELLA | S/ 12.90 |
| 2D · BANCO BCP | S/ 13.90 |
| 2D · Adulto | S/ 17.00 |
| 2D · 2X1 BANCO RIPLEY | S/ 19.00 |
| 2D · 2 ENTRADAS + 30DCTO COMBO | S/ 21.80 |
Impacto Mortal
S/ 9.50 50% Promo Amex 2026
+ S/ 4.50 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 9.50 |
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 15.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 17.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 17.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 19.00 |
Impacto Mortal
S/ 9.50 50% Promo Amex 2026
+ S/ 4.50 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 9.50 |
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 15.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 17.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 17.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 19.00 |
Impacto Mortal
S/ 9.50 50% Promo Amex 2026
+ S/ 4.50 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 9.50 |
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 12.50 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 19.50 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 19.50 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 20.00 |
Impacto Mortal
S/ 9.50 50% Promo Amex 2026
+ S/ 4.50 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 9.50 |
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 12.50 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 19.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 19.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 20.00 |
Impacto Mortal
S/ 9.75 50% Promo Amex 2026
+ S/ 4.75 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 9.75 |
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 13.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 18.50 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 18.50 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 20.50 |
Impacto Mortal
S/ 9.75 50% Promo Amex 2026
+ S/ 4.75 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 9.75 |
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 13.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 19.50 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 19.50 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 20.50 |
Impacto Mortal
S/ 9.90 Promoción SIP a S/9.90
+ S/ 4.90 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 15.00 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 23.50 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 28.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 28.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 30.00 |
Impacto Mortal
S/ 9.90 Promoción SIP a S/9.90
+ S/ 4.90 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 12.50 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 20.50 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 23.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 23.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 25.00 |
Impacto Mortal
S/ 9.90 Promoción SIP a S/9.90
+ S/ 4.90 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 10.75 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 14.50 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 19.50 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 19.50 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 21.50 |
Impacto Mortal
S/ 9.90 Promoción SIP a S/9.90
+ S/ 4.90 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D,REGULAR · Promoción SIP a S/9.90 | S/ 9.90 |
| 2D,REGULAR · 50% Promo Amex 2026 | S/ 13.00 |
| 2D,REGULAR · Boleto Conadis 2D OL | S/ 21.00 |
| 2D,REGULAR · Mayores 60 años 2D OL | S/ 25.00 |
| 2D,REGULAR · Niños 2D OL | S/ 25.00 |
| 2D,REGULAR · General 2D OL | S/ 27.00 |
Impacto Mortal
S/ 10.30 PROMO ONLINE
+ S/ 5.30 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D · PROMO ONLINE | S/ 10.30 |
| 2D · BANCO FALABELLA | S/ 12.90 |
| 2D · BANCO BCP | S/ 13.90 |
| 2D · Persona con Discapacidad | S/ 14.50 |
| 2D · Silla de Ruedas | S/ 14.50 |
| 2D · Adulto | S/ 18.60 |
| 2D · 2X1 BANCO RIPLEY | S/ 20.60 |
| 2D · 2 ENTRADAS + 30DCTO COMBO | S/ 21.80 |
Impacto Mortal
S/ 11.05 PROMO ONLINE
+ S/ 6.05 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D · PROMO ONLINE | S/ 11.05 |
| 2D · BANCO FALABELLA | S/ 12.90 |
| 2D · BANCO BCP | S/ 13.90 |
| 2D · Persona con Discapacidad | S/ 16.10 |
| 2D · Silla de Ruedas | S/ 16.10 |
| 2D · Adulto | S/ 20.10 |
| 2D · 2 ENTRADAS + 30DCTO COMBO | S/ 21.80 |
| 2D · 2X1 BANCO RIPLEY | S/ 22.10 |
Impacto Mortal
S/ 11.70 PROMO ONLINE
+ S/ 6.70 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D · PROMO ONLINE | S/ 11.70 |
| 2D · BANCO FALABELLA | S/ 12.90 |
| 2D · BANCO BCP | S/ 13.90 |
| 2D · Persona con Discapacidad | S/ 16.70 |
| 2D · Silla de Ruedas | S/ 16.70 |
| 2D · Adulto | S/ 21.40 |
| 2D · 2 ENTRADAS + 30DCTO COMBO | S/ 21.80 |
| 2D · 2X1 BANCO RIPLEY | S/ 23.40 |
Impacto Mortal
S/ 12.90 BANCO FALABELLA
+ S/ 7.90 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D · BANCO FALABELLA | S/ 12.90 |
| 2D · BANCO BCP | S/ 13.90 |
| 2D · BANCO SANTANDER | S/ 14.00 |
| 2D · PROMO ONLINE | S/ 15.75 |
| 2D · 2 ENTRADAS + 30DCTO COMBO | S/ 21.80 |
| 2D · Persona con Discapacidad | S/ 22.40 |
| 2D · Silla de Ruedas | S/ 22.40 |
| 2D · Adulto | S/ 29.50 |
| 2D · 2X1 BANCO RIPLEY | S/ 31.50 |
Impacto Mortal
S/ 12.90 BANCO FALABELLA
+ S/ 7.90 vs. la más barata
| Tipo de entrada | Precio desde |
|---|---|
| 2D · BANCO FALABELLA | S/ 12.90 |
| 2D · BANCO BCP | S/ 13.90 |
| 2D · PROMO ONLINE | S/ 14.00 |
| 2D · Persona con Discapacidad | S/ 20.60 |
| 2D · Silla de Ruedas | S/ 20.60 |
| 2D · 2 ENTRADAS + 30DCTO COMBO | S/ 21.80 |
| 2D · Adulto | S/ 26.00 |
| 2D · 2X1 BANCO RIPLEY | S/ 28.00 |
Ninguna función coincide con estos filtros.
Prueba a ampliar el rango de precio o marcar más cadenas.
S/